Vettel Tercepat, Alonso Peringkat Ketiga

Written By Unknown on Friday, October 26, 2012 | 4:46 PM


NEW DELHI, Kompas.com - Pebalap Red Bull Racing, Sebastian Vettel, menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama GP India di Buddh International Circuit, Jumat (26/10/2012). Pebalap Jerman ini membukukan waktu terbaik 1 menit 27,619 detik.

Hasil ini memperlihatkan bagaimana potensi juara dunia 2010 dan 2011 tersebut, untuk mencetak empat kemenangan beruntun pada musim 2012, sekaligus memperkokoh kedudukannya di puncak klasemen sementara. Saat ini Vettel unggul enam poin atas rival beratnya dari tim Ferrari, Fernando Alonso, dengan balapan tersisa empat seri lagi.

Dalam latihan pertama ini, Vettel mengalahkan pebalap McLaren, Jenson Button, yang terpaut 0,310 detik. Sementara itu Alonso ada di urutan ketiga, disusul pebalap McLaren lainnya, Lewis Hamilton, serta Mark Webber, yang merupakan rekan setim Vettel.

Sementara itu pebalap Lotus, Kimi Raikkonen, harus puas di urutan ke-10. Dia menjadi satu-satunya pebalap yang masih punya peluang menjadi juara dunia, yang terpuruk di barisan belakang.

Posisi keenam dihuni pebalap Mercedes, Nico Rosberg, disusul pebalap Ferrari, Felipe Massa, serta Michael Schumacher (Mercedes) dan Daniel Ricciardo (Toro Rosso).

Pebalap Sauber, yang musim depan bergabung dengan McLaren, Sergio Perez, tak bisa ambil bagian dalam latihan ini karena terserang flu, sehingga digantikan oleh kompatriotnya dari Meksiko, Esteban Gutierrez. Meskipun demikian, timnya berharap Perez bisa ambil bagian pada latihan bebas kedua nanti.

- Hasil latihan bebas 1

1.  Sebastian Vettel            Red Bull-Renault           1m27.619                  22
2.  Jenson Button              McLaren-Mercedes       1m27.929s  + 0.310   22
3.  Fernando Alonso          Ferrari                         1m28.044s  + 0.425   24
4.  Lewis Hamilton             McLaren-Mercedes       1m28.046s  + 0.427   25
5.  Mark Webber               Red Bull-Renault           1m28.175s  + 0.556   22
6.  Nico Rosberg               Mercedes                     1m28.447s  + 0.828   25
7.  Felipe Massa                Ferrari                         1m28.542s  + 0.923   24
8.  Michael Schumacher    Mercedes                     1m28.993s  + 1.374   23
9.  Daniel Ricciardo          Toro Rosso-Ferrari         1m29.204s  + 1.585   24
10.  Kimi Raikkonen          Lotus-Renault                1m29.291s  + 1.672   24
11.  Valtteri Bottas             Williams-Renault            1m29.691s  + 2.072   26
12.  Paul di Resta              Force India-Mercedes    1m29.760s  + 2.141   23
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari               1m29.802s  + 2.183   1$
14.  Nico Hulkenberg         Force India-Mercedes    1m29.850s  + 2.231   19
15.  Romain Grosjean        Lotus-Renault                 1m29.895s  + 2.276   19
16.  Pastor Maldonado       Williams-Renault            1m30.041s  + 2.422   26
17.  Jean-Eric Vergne       Toro Rosso-Ferrari         1m30.401s  + 2.782   23
18.  Vitaly Petrov               Caterham-Renault          1m30.630s  + 3.011   24
19.  Giedo Van der Garde  Caterham-Renault          1m30.896s  + 3.277   20
20.  Esteban Gutierrez       Sauber-Ferrari              1m31.212s  + 3.593   29
21.  Charles Pic                Marussia-Cosworth        1m31.903s  + 4.284   22
22.  Narain Karthikeyan     HRT-Cosworth               1m32.125s  + 4.506   24
23.  Timo Glock                 Marussia-Cosworth        1m32.369s  + 4.750   19
24.  Pedro de la Rosa        HRT-Cosworth               1m32.859s  + 5.240   13






Editor :


Aloysius Gonsaga Angi Ebo









Anda sedang membaca artikel tentang

Vettel Tercepat, Alonso Peringkat Ketiga

Dengan url

http://householdfinancialproblems.blogspot.com/2012/10/vettel-tercepat-alonso-peringkat-ketiga.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Vettel Tercepat, Alonso Peringkat Ketiga

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Vettel Tercepat, Alonso Peringkat Ketiga

sebagai sumbernya

0 komentar:

Post a Comment

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger